Budynek A
| Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Balkon / Taras | Dodatkowo | Status | |
| A0A | Parter | 1 | 32,54 m2 | 3,74 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| A0C | Parter | 3 | 59,20 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| A1A | I Piętro | 1 | 32,45 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| A1B | I Piętro | 2 | 44,37 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| A1C | I Piętro | 3 | 59,11 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| A2A | II Piętro | 1 | 53,88 m2 | 3,74 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| A2B | II Piętro | 2 | 44,28 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| A2C | II Piętro | 3 | 59,00 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Antresola 34,50 m2 | Sprzedane |
Budynek B
| Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Balkon / Taras | Dodatkowo | Status | |
| B0A | Parter | 1 | 32,54 m2 | 3,74 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| B0C | Parter | 3 | 59,20 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| B1A | I Piętro | 1 | 32,45 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| B1B | I Piętro | 2 | 44,37 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| B1C | I Piętro | 3 | 59,11 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| B2A | II Piętro | 1 | 53,88 m2 | 3,74 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| B2B | II Piętro | 2 | 44,28 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| B2C | II Piętro | 3 | 59,00 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Antresola 34,50 m2 | Sprzedane |
Budynek C
| Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Balkon / Taras | Dodatkowo | Status | |
| C0A | Parter | 1 | 32,54 m2 | 3,74 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| C0C | Parter | 3 | 59,20 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| C1A | I Piętro | 1 | 32,45 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| C1B | I Piętro | 2 | 44,37 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| C1C | I Piętro | 3 | 59,11 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| C2A | II Piętro | 1 | 41,09 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| C2B | II Piętro | 2 | 44,28 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| C2C | II Piętro | 3 | 59,00 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Antresola 34,50 m2 | Sprzedane |
Budynek D
| Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Balkon / Taras | Dodatkowo | Status | |
| D0A | Parter | 1 | 32,54 m2 | 3,74 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| D0C | Parter | 3 | 59,20 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| D1A | I Piętro | 1 | 32,45 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| D1B | I Piętro | 2 | 44,37 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| D1C | I Piętro | 3 | 59,11 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| D2A | II Piętro | 1 | 32,36 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| D2B | II Piętro | 2 | 44,28 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| D2C | II Piętro | 3 | 50,27 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Antresola 34,50 m2 | Sprzedane |
Budynek E
| Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Balkon / Taras | Dodatkowo | Status | |
| E0A | Parter | 1 | 32,54 m2 | 3,74 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| E0C | Parter | 3 | 59,20 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| E1A | I Piętro | 1 | 32,45 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| E1B | I Piętro | 2 | 44,37 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| E1C | I Piętro | 3 | 59,11 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| E2A | II Piętro | 1 | 41,09 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| E2B | II Piętro | 2 | 44,28 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| E2C | II Piętro | 3 | 59,00 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Antresola 34,50 m2 | Sprzedane |
Budynek F
| Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Balkon / Taras | Dodatkowo | Status | |
| F0A | Parter | 1 | 32,54 m2 | 3,74 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| F0C | Parter | 3 | 59,20 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Ogródek | Sprzedane |
| F1A | I Piętro | 1 | 32,45 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| F1B | I Piętro | 2 | 44,37 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| F1C | I Piętro | 3 | 59,11 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| F2A | II Piętro | 1 | 53,88 m2 | 3,74 m2 + 3,84 m2 | – | Sprzedane |
| F2B | II Piętro | 2 | 44,28 m2 | 3,74 m2 | – | Sprzedane |
| F2C | II Piętro | 3 | 59,00 m2 | 11,11 m2 + 3,84 m2 | Antresola 34,50 m2 | Sprzedane |